UPISNI ROKOVI
Učenici će se prijavljivati za upis i upisivati u I. razred srednjih škola u školskoj godini 2026./2027. u ljetnome i jesenskome upisnom roku.
Ljetni upisni rok
| Opis postupka | Datum |
| Početak prijava u sustav | 1. 6. 2026. |
| Registracija kandidata izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr | 1. 6. do 19. 6. 2026. |
| Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi CARNET-u | 1. 6. do 19. 6. 2026. |
| Prijava obrazovnih programa | 24. 6. do 3. 7. 2026. |
| Prijava programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 24. 6. do 26. 6. 2026. |
| Dostava dokumentacije: • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) | 24. 6. do 1. 7. 2026. |
| Provođenje dodatnih ispita i provjera i unos rezultata | 29.6. do 2. 7. 2026. |
| Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista | 2. 7. 2026. |
| Unos prigovora | 3. 7. 2026. |
| Objava konačnih ljestvica poretka | 7. 7. 2026. |
| Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum 2. Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na mail adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na mail adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum. Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. | 7. 7. do 9. 7. 2026. |
| Objava okvirnog broja slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 13. 7. 2026. |
| Službena objava slobodnih mjesta za jesenski upisni rok | 10. 8. 2026. |
Jesenski upisni rok
| Opis postupka | Datum |
| Registracija za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH | 17. 8. do 24. 8. 2026. |
| Dostava osobnih dokumenata, svjedodžbi i ostale dokumentacije za kandidate izvan redovitog sustava obrazovanja RH CARNET-u | 17. 8. do 24. 8. 2026. |
| Prijava u sustav i prijava obrazovnih programa | 24. 8. do 28. 8. 2026. |
| Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere | 24. 8. do 26. 8. 2026. |
| Dostava dokumentacije: • Stručnog mišljenja HZZ-a za programe koji to zahtijevaju • Dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) | 24. 8. do 27. 8. 2026. |
| Provođenje dodatnih ispita i provjera te unos rezultata | 27. 8. 2026. |
| Brisanje kandidata koji nisu zadovoljili preduvjete s lista | 28. 8. 2026. |
| Unos prigovora | 28. 8. 2026. |
| Objava konačnih ljestvica poretka | 31. 8. 2026. |
| Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum 2. Potvrda liječnika školske medicine – dostavlja se putem elektroničke pošte na mail adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum i 3. Potvrda obiteljskog liječnika ili liječnička svjedodžba medicine rada – dostavlja se putem elektroničke pošte na mail adresu srednje škole ili dolaskom u školu na propisani datum. Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. | 31. 8. do 2. 9. 2026. |
| Objava slobodnih upisnih mjesta nakon jesenskog upisnog roka | 3. 9. 2026. |
Prijava kandidata s teškoćama u razvoju
Ljetni upisni rok
| Opis postupka | Datum |
| Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 1. 6. do 12. 6. 2026. |
| Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr | 1. 6. do 12. 6. 2026. |
| Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH CARNET-u | 1. 6. do 12. 6. 2026. |
| Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav | 1. 6. do 15. 6. 2026. |
| Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) | 1. 6. do 12. 6. 2026. |
| Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju i unos rezultata u sustav | 15. 6. do 17. 6. 2026. |
| Mogućnost promjene prioriteta na ljestvicama poretka | 17. do 22. 6. 2026. |
| Objava konačnih ljestvica poretka | 23. 6. 2026. |
| Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (»Narodne novine«, broj 63/08 i 90/10; u daljnjem tekstu: Državnom pedagoškom standardu) zbog upisanih učenika s teškoćama u razvoju | 24. 6. 2026. |
| Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. | 7. 7. do 9. 7. 2026. |
Jesenski upisni rok
| Opis postupka | Datum |
| Kandidati s teškoćama u razvoju prijavljuju se u županijske upravne odjele za obrazovanje, odnosno Gradskom uredu za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba te iskazuju svoj odabir s liste prioriteta redom kako bi željeli upisati obrazovne programe | 17. 8. do 19. 8. 2026. |
| Registracija kandidata s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH putem srednje.e-upisi.hr | 17. 8. do 19. 8. 2026. |
| Prijava obrazovnih programa koji zahtijevaju dodatne provjere za kandidate s teškoćama u razvoju | 17. 8. do 18. 8. 2026. |
| Dostava osobnih dokumenata i svjedodžbi za kandidate s teškoćama u razvoju izvan redovitog sustava obrazovanja RH CARNET-u | 17. 8. do 19. 8. 2026. |
| Upisna povjerenstva županijskih upravnih odjela i Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Grada Zagreba unose navedene odabire u sustav upisa | 17. 8. do 19. 8. 2026. |
| Dostava dokumenata kojima se ostvaruju dodatna prava za upis (dostavljaju se putem srednje.e-upisi.hr) | 17. 8. do 21. 8. 2026. |
| Provođenje dodatnih provjera za kandidate s teškoćama u razvoju | 19. 8. 2026. |
| Unos rezultata dodatnih provjera u sustav upisa | 19. 8. do 20. 8. 2026. |
| Mogućnost promjene prioriteta na ljestvicama poretka | 20. 8. do 23. 8. 2026. |
| Objava konačnih ljestvica poretka | 24. 8. 2026. |
| Smanjenje upisnih kvota razrednih odjela pojedinih obrazovnih programa sukladno Državnom pedagoškom standardu radi upisanih učenika s teškoćama u razvoju | 24. 8. 2026. |
| Dostava dokumenata koji su uvjet za upis u određeni program obrazovanja srednje škole: 1. Upisnica (obvezno za sve učenike) – dostavlja se elektronički putem srednje.e-upisi.hr ili dolaskom u školu na propisani datum Točan datum zaprimanja dokumenata dolaskom u školu objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnim pločama škola. | 31. 8. do 2. 9. 2026. |
Prijava učenika koji se upisuju u odjele za sportaše u ljetnome i jesenskome upisnom roku
| Opis postupka | Datum |
| Kandidati koji se upisuju u razredne odjele za sportaše iskazuju interes za upis u razredne odjele za sportaše u NISpuSŠ-u | 1. 6. do 5. 6. 2026. |
| Ministarstvo turizma i sporta šalje nerangirane liste kandidata prema sportovima nacionalnim sportskim savezima u svrhu izrade rang-lista prema sportovima | 8. 6. 2026. |
| Nacionalni sportski savezi izrađuju preliminarne rang-liste prijavljenih kandidata prema kriterijima sportske uspješnosti | 8. 6. do 12. 6. 2026. |
| Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju preliminarne rang-liste na naslovnicama svojih mrežnih stranica kako bi kandidati mogli upozoriti na moguće pogreške prije objavljivanja konačne rang-liste | 15. 6. 2026. |
| Prigovor kandidata na pogreške (pogrešno upisani podaci, neupisani podaci i dr.)Nacionalni sportski savezi ispravljaju rang-liste | 15. 6. do 17. 6. 2026. |
| Nacionalni sportski savezi službeno objavljuju konačne rang-liste na naslovnici svojih mrežnih stranica te ih dostavljaju Ministarstvu turizma i sporta | 18. 6. 2026. |
| Unos zaprimljenih rang-lista u NISpuSŠ te dodjeljivanje bodova kandidatima na temelju algoritma | 19. 6. 2026 |
* U kalendaru za kandidate koji se upisuju u odjele za sportaše navedeni su svi datumi važni za prijavu sportskih odjela. Kandidati koji upisuju odjele za sportaše dužni su pratiti i Kalendar za redovite učenike odnosno Kalendar za učenike s teškoćama u razvoju, ovisno kojem rangiranju pristupaju.
Učenici se za upis u naknadnome upisnom roku mogu prijaviti školi od 3. do 30. rujna 2026.
| Program | Šifra programa | Trajanje | Razrednih odjela | Oznaka za odjel | Učenika |
| Županija: Varaždinska | 93,00 | 1868 | |||
| Škola: Centar za odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar, Varaždin (05-086-007) | 2,00 | 10 | |||
| Pomoćni cvjećar/Pomoćna cvjećarica 3 g. | 088495 | 3 | 1 | 5 | |
| Pomoćni kuhar/Pomoćna kuharica 3 g. | 078194 | 3 | 1 | 5 | |
| Škola: Centar za pružanje usluga u zajednici Ivanec (05-031-503) | 2,00 | 14 | |||
| Izrađivač – monter strojarskih konstrukcija/Izrađivačica – monterrka strojarskih konstrukcija IG 3 g. | 015103 | 3 | 1 | 7 | |
| Stolar/Stolarica IG 3 g. | 121114 | 3 | 1 | 7 | |
| Škola: Druga gimnazija Varaždin (05-086-502) | 6,00 | 124 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 5 | 100 | |
| Opća gimnazija (odjel za sportaše) 4 g. | 320104-S | 4 | 1 | 24 | |
| Škola: Elektrostrojarska škola, Varaždin (05-086-504) | 12,00 | 240 | |||
| Elektroinstalater/Elektroinstalaterka IG 3 g. | 042134 | 3 | 1 | 20 | |
| Medijski tehničar / Medijska tehničarka 4 g. | 211125 | 4 | 1 | 20 | |
| Operater za strojne obrade / Operaterka za strojne obrade IG 3 g. | 011806 | 3 | 1 | 20 | |
| Tehničar za električne strojeve i elektroenergetiku / Tehničarka za električne strojeve i elektroenergetiku 4 g. | 041105 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za elektroniku i komunikacije / Tehničarka za elektroniku i komunikacije 4 g. | 041425 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za mehatroniku / Tehničarka za mehatroniku 4 g. | 041525 | 4 | 2 | 40 | |
| Tehničar za računarstvo / Tehničarka za računarstvo 4 g. | 041625 | 4 | 2 | 40 | |
| Tehničar za razvoj i dizajn web-sučelja / Tehničarka za razvoj i dizajn web-sučelja 4 g. | 210705 | 4 | 1 | 20 | |
| Grafičar dorade/Grafičarka dorade IG 3 g. | 211304 | 3 | 0,5 | a | 10 |
| Grafičar tiska/Grafičarka tiska IG 3 g. | 211205 | 3 | 0,5 | a | 10 |
| Elektromehaničar/Elektromehaničarka IG 3 g. | 041205 | 3 | 0,5 | b | 10 |
| Elektroničar/Elektroničarka IG 3 g. | 041405 | 3 | 0,5 | b | 10 |
| Škola: Glazbena škola u Varaždinu (05-086-512) | 3,00 | 71 | |||
| Glazbenik – pripremno obrazovanje 2 g. | 290002 | 2 | 1 | 25 | |
| Glazbenik – program srednje škole 4 g. | X290004 | 4 | 2 | 46 | |
| Škola: Gospodarska škola Varaždin (05-086-506) | 9,00 | 180 | |||
| Jezična gimnazija 4 g. | 320304 | 4 | 1 | 20 | |
| Komercijalist / Komercijalistica 4 g. | 060305 | 4 | 1 | 20 | |
| Konobar/Konobarica IG 3 g. | 071304 | 3 | 1 | 20 | |
| Kuhar/Kuharica IG 3 g. | 071204 | 3 | 1 | 20 | |
| Prodavač/Prodavačica IG 3 g. | 061104 | 3 | 1 | 20 | |
| Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju 4 g. | 060500 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za ugostiteljstvo / Tehničarka za ugostiteljstvo 4 g. | 070105 | 4 | 1 | 20 | |
| Turistički tehničar destinacije / Turistička tehničarka destinacije 4 g. | 070108 | 4 | 1 | 20 | |
| Upravno-poslovni referent / Upravno-poslovna referentica 4 g. | 060405 | 4 | 1 | 20 | |
| Škola: Graditeljska, prirodoslovna i rudarska škola, Varaždin (05-086-509) | 9,00 | 196 | |||
| Arhitektonski tehničar / Arhitektonska tehničarka 4 g. | 131205 | 4 | 2 | 40 | |
| Građevinski tehničar / Građevinska tehničarka 4 g. | 131106 | 4 | 1 | 20 | |
| Prehrambeni tehničar / Prehrambena tehničarka 4 g. | 090105 | 4 | 1 | 20 | |
| Prirodoslovna gimnazija 4 g. | 320804 | 4 | 1 | 28 | |
| Tehničar nutricionist / Tehničarka nutricionistica 4 g. | 090305 | 4 | 1 | 20 | |
| Ekološki tehničar / Ekološka tehničarka 4 g. | 050506 | 4 | 0,5 | B | 10 |
| Kemijski tehničar / Kemijska tehničarka 4 g. | 200105 | 4 | 0,5 | B | 10 |
| Monter drvenih konstrukcija i krovova / Monterka drvenih konstrukcija i krovova IG 3 g. | 135902 | 3 | 0,3333 | G | 8 |
| Rukovatelj građevinskim strojevima / Rukovateljica građevinskim strojevima IG 3 g. | 132104 | 3 | 0,6667 | G | 16 |
| Građevinski radnik u održivoj gradnji / Građevinska radnica u održivoj gradnji IG 3 g. | 135904 | 3 | 0,3333 | H | 8 |
| Građevinski radnik u zgradarstvu/Građevinska radnica u zgradarstvu IG 3 g. | 135903 | 3 | 0,3333 | H | 8 |
| Oblagač podova i zidova/Oblagačica podova i zidova IG 3 g. | 133634 | 3 | 0,3333 | H | 8 |
| Škola: Medicinska škola Varaždin (05-086-505) | 5,00 | 116 | |||
| Fizioterapeutski tehničar / fizioterapeutska tehničarka 4 g. | 240704 | 4 | 2 | 44 | |
| Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege 5 g. | 241004 | 5 | 2 | 48 | |
| Zdravstveno-laboratorijski tehničar 4 g. | 240304 | 4 | 1 | 24 | |
| Škola: Prva gimnazija Varaždin (05-086-501) | 8,00 | 176 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 3 | 60 | |
| Opća gimnazija uz skupinu predmeta na stranom jeziku 4 g. | 321004 | 4 | 1 | 20 | |
| Prirodoslovno-matematička gimnazija 4 g. | 320204 | 4 | 4 | 96 | |
| Škola: Srednja strukovna škola, Varaždin (05-086-508) | 9,00 | 193 | |||
| Drvodjeljski tehničar i dizajner / Drvodjeljska tehničarka i dizajnerica 4 g. | 120105 | 4 | 1 | 20 | |
| Frizer/Frizerka IG 3 g. | 250334 | 3 | 1 | 20 | |
| Kozmetičar / Kozmetičarka 4 g. | 250154 | 4 | 1 | 20 | |
| Likovna umjetnost i dizajn do izbora zanimanja (program B) 4 g. | 300100-B | 4 | 1 | 20 | |
| Mesar/Mesarica IG 3 g. | 091404 | 3 | 0,2143 | D | 6 |
| Stolar/Stolarica IG 3 g. | 121114 | 3 | 0,5714 | D | 16 |
| Tapetar/Tapetarka IG 3 g. | 121234 | 3 | 0,2143 | D | 6 |
| Dizajner cipela i modnih dodataka / Dizajnerica cipela i modnih dodataka 4 g. | 231335 | 4 | 0,3 | G | 6 |
| Modni tehničar / Modna tehničarka 4 g. | 221509 | 4 | 0,7 | G | 14 |
| Modni galanterist/Modna galanteristica IG 3 g. | 231334 | 3 | 0,2143 | P | 6 |
| Modni krojač/Modna krojačica IG 3 g. | 221504 | 3 | 0,2143 | P | 6 |
| Pekar-slastičar/Pekarica-slastičarka IG 3 g. | 091204 | 3 | 0,5714 | P | 16 |
| Pomoćni krojač/Pomoćna krojačica 3 g. | 228394 | 3 | 0,3333 | S | 3 |
| Pomoćni pekar/Pomoćna pekarica 3 g. | 098194 | 3 | 0,3333 | S | 3 |
| Pomoćni stolar/Pomoćna stolarica 3 g. | 128194 | 3 | 0,3333 | S | 3 |
| Dimnjačar/Dimnjačarka IG 3 g. | 260734 | 3 | 0,2143 | T | 6 |
| Soboslikar ličilac dekorater / Soboslikarica ličiteljica dekoraterka IG 3 g. | 131404 | 3 | 0,5714 | T | 16 |
| Staklar/Staklarica IG 3 g. | 131100 | 3 | 0,2143 | T | 6 |
| Škola: Srednja škola »Arboretum Opeka«, Marčan (05-230-501) | 5,00 | 86 | |||
| Kuhar/Kuharica IG 3 g. | 071204 | 3 | 1 | 20 | |
| Veterinarski tehničar / Veterinarska tehničarka 4 g. | 100105 | 4 | 1 | 20 | |
| Pomoćni kuhar / Pomoćna kuharica 3 g. | 078194 | 3 | 0,5 | A | 3 |
| Pomoćni vrtlar / Pomoćna vrtlarica 3 g. | 088394 | 3 | 0,5 | A | 3 |
| Cvjećar/Cvjećarica IG 3 g. | 081404 | 3 | 0,4 | B | 8 |
| Poljoprivredni gospodarstvenik / Poljoprivredna gospodarstvenica IG 3 g. | 081604 | 3 | 0,3 | B | 6 |
| Uzgajivač cvijeća / Uzgajivačica cvijeća IG 3 g. | 081405 | 3 | 0,3 | B | 6 |
| Agrotehničar / Agrotehničarka 4 g. | 081607 | 4 | 0,5 | c | 10 |
| Fitomedicinski tehničar / Fitomedicinska tehničarka 4 g. | 081608 | 4 | 0,5 | c | 10 |
| Škola: Srednja škola Ivanec (05-031-501) | 6,00 | 124 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 2 | 40 | |
| Operater za strojne obrade / Operaterka za strojne obrade IG 3 g. | 011806 | 3 | 1 | 20 | |
| Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju 4 g. | 060500 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar u strojarstvu / Tehničarka u strojarstvu 4 g. | 010105 | 4 | 1 | 20 | |
| Monter strojarskih instalacija / Monterka strojarskih instalacija IG 3 g. | 015203 | 3 | 0,3333 | A | 8 |
| Prodavač/Prodavačica IG 3 g. | 061104 | 3 | 0,3333 | A | 8 |
| Stolar/Stolarica IG 3 g. | 121114 | 3 | 0,3333 | A | 8 |
| Škola: Srednja škola Ludbreg (05-087-501) | 5,00 | 90 | |||
| Tehničar u strojarstvu / Tehničarka u strojarstvu 4 g. | 010105 | 4 | 0,5 | A | 10 |
| Tehničar za mehatroniku / Tehničarka za mehatroniku 4 g. | 041525 | 4 | 0,5 | A | 10 |
| Operater za strojne obrade / Operaterka za strojne obrade IG 3 g. | 011806 | 3 | 0,7 | B | 14 |
| Prodavač/Prodavačica IG 3 g. | 061104 | 3 | 0,3 | B | 6 |
| Pomoćni bravar/Pomoćna bravarica 3 g. | 018494 | 3 | 0,3 | C | 3 |
| Pomoćni kuhar/Pomoćna kuharica 3 g. | 078194 | 3 | 0,7 | C | 7 |
| Elektroinstalater/Elektroinstalaterka IG 3 g. | 042134 | 3 | 0,35 | D | 7 |
| Monter strojarskih instalacija / Monterka strojarskih instalacija IG 3 g. | 015203 | 3 | 0,35 | D | 7 |
| Zavarivač/Zavarivačica IG 3 g. | 026003 | 3 | 0,3 | D | 6 |
| Tehničar za razvoj i dizajn web-sučelja / Tehničarka za razvoj i dizajn web-sučelja 4 g. | 210705 | 4 | 0,5 | E | 10 |
| Tehničar za razvoj video igara / Tehničarka za razvoj video igara 4 g. | 041725 | 4 | 0,5 | E | 10 |
| Škola: Srednja škola Novi Marof (05-087-502) | 3,00 | 60 | |||
| Opća gimnazija 4 g. | 320104 | 4 | 1 | 20 | |
| Referent za poslovnu ekonomiju / Referentica za poslovnu ekonomiju 4 g. | 060500 | 4 | 1 | 20 | |
| Tehničar za računarstvo / Tehničarka za računarstvo 4 g. | 041625 | 4 | 1 | 20 | |
| Škola: Strojarska i prometna škola, Varaždin (05-086-507) | 9,00 | 188 | |||
| Operater za strojne obrade / Operaterka za strojne obrade IG 3 g. | 011806 | 3 | 1 | 20 | |
| Tehničar cestovnog prometa / Tehničarka cestovnog prometa 4 g. | 140326 | 4 | 1 | 20 | |
| Vozač motornog vozila / Vozačica motornog vozila IG 3 g. | 141104 | 3 | 2 | 40 | |
| Tehničar u strojarstvu / Tehničarka u strojarstvu 4 g. | 010105 | 4 | 1,5 | C | 30 |
| Tehničar za vozila / Tehničarka za vozila 4 g. | 011225 | 4 | 0,5 | C | 10 |
| Tehničar prometne logistike / Tehničarka prometne logistike 4 g. | 160506 | 4 | 0,6 | D | 12 |
| Tehničar za poštu i poštansku logistiku / Tehničarka za poštu i poštansku logistiku 4 g. | 170225 | 4 | 0,4 | D | 8 |
| Automehatroničar/Automehatroničarka IG 3 g. | 014234 | 3 | 0,6667 | E | 16 |
| Serviser karoserije motornih vozila / Serviserka karoserije motornih vozila IG 3 g. | 011805 | 3 | 0,3333 | E | 8 |
| Izrađivač – monter strojarskih konstrukcija / Izrađivačica – monterka strojarskih konstrukcija IG 3 g. | 015103 | 3 | 0,3333 | F | 8 |
| Monter strojarskih instalacija/Monterka strojarskih instalacija IG 3 g. | 015203 | 3 | 0,6667 | F | 16 |
https://e-usmjeravanje.hzz.hr/kamo-nakon-osnovne-skole
https://www.srednja.hr/srednja-kalkulator/
Centra za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) Varaždin
http://www.cisok.hr/varazdin






